1991. | Bárány Zsolt | fővárosi 2. | országos 12. |
1992. | Bárány Zsolt | fővárosi 1. | országos 4. |
1996. | Bagdi Zsolt | fővárosi 1. | országos 5. |
1996. | Lakatos József | fővárosi 5. | |
1996. | Nagy Gergely | fővárosi 6. | |
1997. | Kohlmann Zoltán | fővárosi 1. | országos 8. |
1997. | Kalcsu Attila | fővárosi 3. | |
1997. | Kiss Dávid | fővárosi 4. | |
1997. | Katona Bálint | fővárosi 5. | |
1997. | Boros Attila | fővárosi 10. | |
1998. | Turczel József | fővárosi 2. | országos 10. |
1998. | Kun Attila | fővárosi 5. | |
1998. | Fazekas Tímea | fővárosi 20. | |
1999. | Turczel József | fővárosi 1. | országos 4. |
1999. | Kun Attila | fővárosi 3. | |
1999. | Nagy Márton | fővárosi 5. | |
1999. | Ragyelik Tamás | fővárosi 9. | |
1999. | Kóra Gábor | fővárosi 10. | |
2000. | Nagy Márton | fővárosi 2. | |
2001. | Magyar Viktor | fővárosi 2. | országos 8. |
2002. | Dékány Mátyás | fővárosi 1. | országos 12. |
2003. | Szokol Attila | fővárosi 1. | országos 3. |
2004. | Szokol Attila | fővárosi 1. | országos 1. |
2005. | Horánszky Tamás | fővárosi 1. | országos 4. |
2006. | Faragó Dániel | fővárosi 1. | országos 3. |
2006. | Hegyi Balázs | fővárosi 2. | |
2007. | Faragó Dávid | fővárosi 1. | országos 4. |
2007. | Hegyi Balázs | fővárosi 2. | országos 8. |
2008. | Kiss Dávid | fővárosi 1. | országos 1. |
2009. | Kiss Dávid | fővárosi 1. | országos 1. |
2009. | Érchegyi Attila | fővárosi 2. | |
2010. | Erdélyi Zsolt | fővárosi 1. | országos 2. |
2011. | Erdélyi Zsolt | fővárosi 1. | országos 2. |
2012. | Laktis Balázs | fővárosi 1. | |
2012. | Szakos László | fővárosi 2. | |
2013. | Martinecz György | fővárosi 1. | országos 2. |
2014. | Károlyi Dénes | fővárosi 1. | országos 3. |
2015. | Károlyi Dénes | fővárosi 1. | országos 1. |
2016. | Ondrejó András | fővárosi 1. | országos 3. |
2016. | Farkas András | fővárosi 2. | |
2017. | Ondrejó András | fővárosi 2. | országos 1. |
2017. | Farkas András | fővárosi 1. | országos 2. |
Az elmúlt években elért egyéb kiemelkedő versenyeredmények:
2010-ben “Kémia a lakásban” versenyen fővárosi 1. helyezés.
2011-ben a Dél-Budai TISZK Tudományos Diákkörök Fórumán 1. (Erdélyi Zolt: A bor kémiája) és 3. (Szement Dániel: Kémiai hadviselés) helyezés.
2013-ben a Dél-Budai TISZK Tudományos Diákkörök Fórumán 1. helyezés (Martinecz György: Édes kémia)
2015-ben a Dél-Budai TISZK Tudományos Diákkörök Fórumán 1. helyezés (Szijjártó Bence – Wágner Vendel: Süssünk, süssünk valamit, és Pálházy Ferenc – Kriston Attila: Nem newtoni folyadékok)
2015 Junior freshhh versenyen elnyertük a legeredményesebb iskola címet.
2017 “A tudomány, ami összeköt”– (Béda Bálint különdíj)